Kliknite za dodatne informacije
Autobuski red vožnje iz Srbije za Grčku, redovne autobuske linije iz Beograda, Niša i Novog sada, tri puta nedeljno po povoljnim cenama.
| Iz Novog Sada | U jednom pravcu | Povratna Karta |
|---|---|---|
| NS - Solun | 65 € | 120 € |
| NS - Korino (Katerini) | 70 € | 130 € |
| NS - Platamon | 75 € | 135 € |
| NS - Leptokaria | 75 € | 135 € |
| NS - Larisa | 75 € | 135 € |
| NS - Atina | 80 € | 140 € |
Vremena dolaska iz Srbije u Grčku. NAPOMENA: Vremena su data po Grčkoj vremenskoj zoni. (UTC+01:00)
| Iz Beograda | U jednom pravcu | Povratna karta |
|---|---|---|
| BG - Solun | 50 € | 90 € |
| BG - Korino (Katerini) | 65 € | 120 € |
| BG - Platamon | 70 € | 120 € |
| BG - Leptokaria | 70 € | 120 € |
| BG - Larisa | 70 € | 120 € |
| BG - Atina | 75 € | 130 € |
Pozovite nas ili posetite lično ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi datih informacija ili usluga koje nudimo. Stojimo vam na raspolaganju.
U tabeli su dati polasci naših autobusa iz Atine, Larise i Soluna za Srbiju. NAPOMENA: Vremena polaska su data po grčkoj vremenskoj zoni. (UTC+01:00)
| Iz Niša | U jednom pravcu | Povratna karta |
|---|---|---|
| NIŠ - Solun | 45 € | 80 € |
| NIŠ - Korino (Katerini) | 60 € | 110 € |
| NIŠ - Platamon | 70 € | 120 € |
| NIŠ - Leptokaria | 70 € | 120 € |
| NIŠ - Larisa | 70 € | 120 € |
| NIŠ - Atina | 75 € | 130 € |
Dolazak u Beograd je utorkom i subotom oko ponoći, a četvrtkom - sledećeg jutra oko 05:30h.