Kliknite za dodatne informacije
Autobuski red vožnje iz Srbije za Grčku, redovne autobuske linije iz Beograda, Niša i Novog sada, tri puta nedeljno po povoljnim cenama.
Iz Novog Sada | U jednom pravcu | Povratna Karta |
---|---|---|
NS - Solun | 60 € | 110 € |
NS - Korino (Katerini) | 65 € | 120 € |
NS - Platamon | 70 € | 125 € |
NS - Leptokaria | 70 € | 125 € |
NS - Larisa | 70 € | 125 € |
NS - Atina | 75 € | 130 € |
Vremena dolaska iz Srbije u Grčku. NAPOMENA: Vremena su data po Grčkoj vremenskoj zoni. (UTC+01:00)
Iz Beograda | U jednom pravcu | Povratna karta |
---|---|---|
BG - Solun | 50 € | 85 € |
BG - Korino (Katerini) | 60 € | 110 € |
BG - Platamon | 65 € | 115 € |
BG - Leptokaria | 65 € | 115 € |
BG - Larisa | 65 € | 115 € |
BG - Atina | 70 € | 120 € |
Pozovite nas ili posetite lično ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi datih informacija ili usluga koje nudimo. Stojimo vam na raspolaganju.
U tabeli su dati polasci naših autobusa iz Atine, Larise i Soluna za Srbiju. NAPOMENA: Vremena polaska su data po grčkoj vremenskoj zoni. (UTC+01:00)
Iz Niša | U jednom pravcu | Povratna karta |
---|---|---|
NIŠ - Solun | 45 € | 75 € |
NIŠ - Korino (Katerini) | 55 € | 100 € |
NIŠ - Platamon | 65 € | 115 € |
NIŠ - Leptokaria | 65 € | 115 € |
NIŠ - Larisa | 65 € | 115 € |
NIŠ - Atina | 70 € | 120 € |
Dolazak u Beograd je utorkom i subotom oko ponoći, a četvrtkom - sledećeg jutra oko 05:30h.